DOLAR 32,2206 -0.08%
EURO 34,7265 0.11%
ALTIN 2.396,930,17
BITCOIN 1976398-1,15%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 10,52 Adet:   1.907 Mio.Lot Hacim:   74.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 16:30:07
  • AGROT 30,18 -2,90 16:30:14
  • AHGAZ 13,23 0,46 16:29:29
  • AKBNK 60,00 0,00 16:30:11
  • AKCNS 152,60 -0,52 16:29:41
  • AKFGY 2,36 2,61 16:30:14
  • AKFYE 26,18 -1,58 16:30:20
  • AKSA 116,30 0,26 16:30:17
  • AKSEN 38,28 0,16 16:30:15
  • ALARK 120,10 1,01 16:30:14
  • ALBRK 4,98 1,01 16:30:10
  • ALFAS 93,05 1,86 16:30:20
  • ANSGR 94,80 0,37 16:29:48
  • ARCLK 181,80 0,61 16:30:17
  • ASELS 63,55 1,84 16:30:15
  • ASTOR 108,50 0,00 16:30:11
  • BERA 18,98 0,37 16:30:10
  • BFREN 921,00 -3,76 16:30:14
  • BIENY 43,40 1,69 16:30:20
  • BIMAS 422,25 0,54 16:30:16
  • BIOEN 19,26 1,21 16:30:14
  • BOBET 37,44 -1,47 16:30:14
  • BRSAN 586,00 -4,33 16:30:17
  • BRYAT 2.930,00 -6,01 16:30:16
  • BTCIM 136,60 0,44 16:30:19
  • CANTE 18,02 0,06 16:30:17
  • CCOLA 734,00 1,31 16:29:37
  • CIMSA 32,80 -1,50 16:30:10
  • CWENE 262,50 -2,96 16:30:11
  • DOAS 297,00 -0,25 16:30:09
  • DOHOL 14,32 1,99 16:29:59
  • ECILC 57,35 0,44 16:30:16
  • ECZYT 248,80 -0,08 16:30:06
  • EGEEN 14.555,00 -4,15 16:30:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 16:30:17
  • ENERY 169,70 2,23 16:30:14
  • ENJSA 65,70 -0,08 16:30:14
  • ENKAI 39,28 0,10 16:30:04
  • EREGL 45,46 0,53 16:30:14
  • EUPWR 146,30 -1,22 16:30:16
  • EUREN 15,78 -0,63 16:30:16
  • FROTO 1.134,00 1,25 16:29:48
  • GARAN 89,40 3,95 16:30:18
  • GESAN 72,60 -0,82 16:30:17
  • GUBRF 156,80 -2,12 16:30:14
  • GWIND 28,88 -0,76 16:30:20
  • HALKB 17,32 1,94 16:30:16
  • HEKTS 16,12 -0,31 16:30:15
  • IPEKE 40,92 -1,25 16:30:02
  • ISCTR 13,70 1,11 16:30:17
  • ISGYO 15,95 -1,12 16:30:11
  • ISMEN 36,94 -1,81 16:30:20
  • IZENR 26,82 -0,89 16:30:11
  • KAYSE 34,32 2,94 16:30:20
  • KCAER 60,30 -1,87 16:30:18
  • KCHOL 235,30 0,90 16:30:13
  • KLSER 61,40 4,60 16:30:20
  • KONTR 236,10 -2,03 16:30:14
  • KONYA 10.765,00 -9,21 16:30:17
  • KOZAA 52,25 0,67 16:29:35
  • KOZAL 23,10 -0,86 16:29:57
  • KRDMD 27,58 2,15 16:30:11
  • MAVI 94,90 -1,71 16:30:16
  • MGROS 468,25 3,60 16:30:17
  • MIATK 57,40 -2,13 16:30:13
  • ODAS 9,41 0,32 16:29:46
  • OTKAR 559,00 1,27 16:30:04
  • OYAKC 59,40 -1,16 16:30:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 16:30:17
  • PGSUS 984,50 -4,70 16:30:15
  • QUAGR 4,53 -2,16 16:30:13
  • REEDR 41,24 -3,46 16:30:13
  • SAHOL 95,70 0,10 16:30:14
  • SASA 45,60 1,97 16:30:17
  • SAYAS 77,60 -1,15 16:29:40
  • SDTTR 335,00 -1,54 16:30:16
  • SISE 52,15 1,36 16:30:19
  • SKBNK 4,84 0,41 16:29:41
  • SMRTG 57,85 -1,87 16:29:42
  • SOKM 64,10 2,31 16:30:13
  • TABGD 157,80 0,64 16:30:10
  • TAVHL 220,20 0,18 16:30:04
  • TCELL 83,60 -0,48 16:30:04
  • THYAO 325,25 -0,76 16:30:17
  • TKFEN 51,90 0,87 16:29:24
  • TOASO 272,75 0,18 16:30:17
  • TSKB 10,41 0,39 16:30:04
  • TTKOM 41,66 1,46 16:29:47
  • TTRAK 972,50 -1,67 16:30:20
  • TUKAS 7,92 0,25 16:30:15
  • TUPRS 189,40 -1,71 16:30:17
  • TURSG 69,20 3,52 16:30:15
  • ULKER 114,30 -0,70 16:30:05
  • VAKBN 20,70 1,77 16:30:14
  • VESBE 24,12 5,24 16:30:00
  • VESTL 102,50 -0,49 16:29:47
  • YEOTK 204,70 -2,99 16:30:10
  • YKBNK 31,86 1,01 16:30:12
  • YYLGD 13,12 -1,58 16:29:33
  • ZOREN 6,37 -0,47 16:30:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti