DOLAR 28,9910 0.01%
EURO 31,2181 -0.01%
ALTIN 1.850,43-0,85
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.728 s Değişim: -2.34% -185,32 Adet:   2.323 Mio.Lot Hacim:   78.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,723
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 199,60 -1,67 18:08:01
  • AHGAZ 11,59 -0,60 18:09:53
  • AKFYE 15,81 -3,48 18:09:42
  • ALFAS 98,00 -6,04 18:09:23
  • ASTOR 102,10 -1,92 18:09:42
  • BERA 12,39 -3,88 18:09:32
  • BIENY 45,00 -4,62 18:09:44
  • CANTE 18,31 -3,28 18:09:42
  • CWENE 281,00 -4,01 18:09:42
  • ENJSA 47,04 -2,93 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 161,60 -3,69 18:09:36
  • EUREN 14,42 -6,55 18:08:01
  • GENIL 50,00 -6,10 18:09:42
  • GESAN 73,05 -5,01 18:09:31
  • GWIND 23,72 -4,05 18:09:29
  • IMASM 14,49 -3,14 18:09:42
  • KAYSE 37,06 -2,22 18:09:38
  • KCAER 27,92 -5,16 18:09:24
  • KMPUR 62,65 -5,51 18:09:39
  • KONTR 220,10 -4,30 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KZBGY 19,34 -0,67 18:08:01
  • MIATK 38,80 -4,20 18:09:31
  • OYAKC 56,55 -4,48 18:09:35
  • PENTA 19,61 -3,97 18:09:03
  • PSGYO 5,50 -5,66 18:08:01
  • QUAGR 5,88 0,51 18:09:43
  • SMRTG 57,70 -3,59 18:09:41
  • YEOTK 187,60 -4,04 18:09:42
  • YYLGD 14,85 -1,85 18:08:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Twitter takipçi hilesi -