DOLAR 32,2202 0.13%
EURO 35,0281 0%
ALTIN 2.503,950,07
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2185784 19730975 % 1.66071 22:12
  • Ethereum 105331 120236390.52888 % -3.6737 22:12
  • Tether 33.12 114401179630.61 % 0.84523 22:10
  • BNB 18956.95 153856150 % 0.29675 22:12
  • Solana 5707.88 464614962.82754 % -2.76077 22:12
  • XRP 19.81 55909481874 % -1.90996 22:12
  • Lido Staked Ether 105240 9825026.298153 % -3.68453 22:12
  • Dogecoin 4.14 145261976383.7 % -2.29861 22:12
  • Toncoin 218.19 2516428996.69 % -3.28276 22:12
  • Cardano 13.04 35576177709.483 % -3.86149 22:12
  • TRON 4.5 87065579151.271 % 1.74438 22:12
  • Avalanche 907.43 394807267.11868 % -3.81087 22:12
  • Wrapped Bitcoin 2185402 154534.93092871 % 1.57709 22:12
  • Shiba Inu 0.00054411 5.8926165377419E+14 % -1.81861 22:12
  • Polkadot 189.59 1392164553.0574 % 0.70292 22:12
  • Chainlink 427.99 608099971.30834 % -2.86998 22:12
  • Bitcoin Cash 11956.64 19737749.896651 % 0.50189 22:12
  • NEAR Protocol 178.67 1105346703.6032 % -3.22826 22:12
  • Uniswap 240.88 753766667 % -1.14422 22:12
  • LEO Token 194.15 925898220.9 % 0.58241 22:12
  • Dai 33.16 5268477231.6148 % 0.97668 22:10
  • Litecoin 2295.57 74790014.483471 % -1.98976 22:12
  • Wrapped eETH 109898 1481582.5486618 % -3.66256 22:12
  • Pepe 0.00038018 4.2069E+14 % -5.11289 22:12
  • Internet Computer 326.63 467150594.23083 % 3.73347 22:12
  • Polygon 16.42 9282943566.204 % -3.78948 22:12
  • Kaspa 5.87 24282477098.234 % 0.61542 22:12
  • Ethena USDe 33.07 3311758954.2549 % 0.6996 22:12
  • Ethereum Classic 731.72 148065768.19118 % -2.4933 22:12
  • Aptos 219.74 468366329.81893 % -2.15892 22:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 39.95 2521012371 % -0.30303 22:12
  • Stellar 3.38 29335650942.594 % -0.79831 22:12
  • Monero 5275.46 18445342.602148 % 0.32787 22:12
  • Mantle 27.68 3266841707.8368 % -0.01342 22:12
  • Stacks 59.85 1475944303.6687 % 3.68772 22:12
  • dogwifhat 82.7 998926392 % -0.94088 22:12
  • Maker 88128 930401.88338989 % -0.60729 22:12
  • Render 204.52 392459381.45549 % -0.75881 22:12
  • Filecoin 138.97 573876233 % -1.22812 22:12
  • Cronos 2.95 26817543527.651 % -2.25858 22:12
  • OKB 1313.12 60000000 % 0.8813 22:11
  • Hedera 2.18 35864803624.164 % -0.32012 22:12
  • Bittensor 10886.22 7124664 % -1.34331 22:11
  • Injective 796.84 97152222.33 % 0.52033 22:12
  • Arbitrum 23.14 3339278542 % -5.29709 22:12
  • Cosmos Hub 194.88 390688369.81327 % -1.7863 22:12
  • Immutable 48.15 1540350203.3898 % -1.69077 22:12
  • VeChain 0.909662 80985041177 % -0.74444 22:12
  • First Digital USD 33.18 2009156516.16 % 1.03829 22:11
  • Arweave 1003.2 65454185.538151 % 0.66648 22:12
  • Optimism 56.17 1121728540 % -2.33363 22:12
  • Bonk 0.00089854 69474461693558 % -1.54373 22:12
  • Sui 24.77 2512208503.6839 % -2.27333 22:12
  • The Graph 6.29 9548531509.1655 % -1.47213 22:12
  • Rocket Pool ETH 118003 500907.58951126 % -3.69723 22:12
  • Renzo Restaked ETH 106850 531588.74079543 % -3.64363 22:12
  • FLOKI 0.00572848 9691922400178 % -3.86222 22:12
  • Mantle Staked Ether 109905 468995.95376887 % -3.20658 22:12
  • Bitget Token 36.44 1400001000 % -3.93667 22:12
  • THORChain 148.44 337014758 % -0.6875 22:12
  • WhiteBIT Coin 334.08 144118517.10815 % 0.74326 22:12
  • Theta Network 46.21 1000000000 % -3.9148 22:12
  • Notcoin 0.446959 102491025358.11 % -2.38871 22:12
  • Aave 3078.24 14877639.959871 % 3.82993 22:12
  • Ondo 31.5 1443764727.5882 % -0.96001 22:12
  • Lido DAO 50.37 893575274.95202 % -6.79827 22:12
  • JasmyCoin 0.908771 48419999999.306 % 0.88978 22:12
  • Pyth Network 12.1 3624988899.7605 % 5.67393 22:12
  • Jupiter 31.92 1350000000 % -2.74354 22:12
  • Fantom 14.4 2803634835.5266 % -5.11977 22:12
  • Brett 4.01 9910189773.4039 % -2.05238 22:12
  • Core 43.84 900027646.48496 % -3.39256 22:12
  • Sei 11.81 3175000000 % 0.16642 22:12
  • Celestia 187.37 199783253.77719 % -8.18591 22:12
  • Algorand 4.54 8226808056.4183 % -1.95522 22:12
  • ether.fi Staked ETH 105057 351601.3814312 % -3.86599 22:12
  • Quant 2395.63 14544176.164091 % 1.83446 22:12
  • MANTRA 39.58 831324626.4 % -1.58501 22:12
  • Gate 247.44 130359277.55887 % -0.10619 22:12
  • Flow 20.8 1521741807.0935 % -5.25885 22:12
  • Marinade Staked SOL 6860.59 4457433 % -2.47155 22:12
  • KuCoin 313.37 95540492.288561 % -1.42624 22:12
  • MultiversX 1076.72 27228849 % -2.86196 22:12
  • Helium 174.2 167746976.64016 % 0.1218 22:12
  • Ethereum Name Service 875.93 32836023.691929 % -2.72851 22:12
  • Beam 0.568936 50308507573 % 1.35532 22:12
  • Axie Infinity 188.4 148146921.54139 % -3.17519 22:12
  • Bitcoin SV 1406.85 19733700 % -4.34519 22:12
  • EOS 18.41 1500639600.8383 % -5.6487 22:12
  • Flare 0.621412 44347511852.842 % -1.47081 22:12
  • GALA 0.742631 36904445553.464 % -4.23322 22:12
  • Popcat 27.64 979978669.96 % 6.07879 22:12
  • Tokenize Xchange 335.3 79995999.945184 % -3.95654 22:12
  • BitTorrent 2.766E-5 9.68246428571E+14 % -2.62447 22:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 107231 246860.93129667 % -3.4342 22:12
  • NEO 368.82 70530000 % -1.85983 22:12
  • Akash Network 102.53 242000864.65392 % -3.20952 22:12
  • Fasttoken 77.5 319540472.77373 % 1.31668 22:11
  • dYdX 40.73 606068271.45613 % -4.62427 22:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

casino siteleri Jokerbet - Organik takipçi - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel -
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Toplu Mail Gönderme - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -