DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 1270770-0,71%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1271389 19565750 % -0.71481 05:02
  • Ethereum 68113 120216542.70988 % -0.67896 05:02
  • Tether 28.92 90589444292.799 % -0.06255 05:00
  • BNB 6958.61 153856150 % -1.27688 05:02
  • XRP 19.3 53957460767 % -2.90839 05:02
  • Solana 2121.11 426080620.53025 % -1.26415 05:02
  • USDC 28.93 24548959743.925 % -0.01607 05:02
  • Lido Staked Ether 68055 9222338.6216634 % -0.585 05:02
  • Cardano 17.29 35004052875.432 % -0.06654 05:02
  • Dogecoin 2.91 142171826383.7 % -2.80949 05:02
  • Avalanche 978.75 365757147.21131 % 5.69179 05:02
  • Polkadot 211.47 1305774149.5572 % -2.27779 05:02
  • TRON 3.11 88467374910.604 % -0.28081 05:02
  • Chainlink 474.07 556849971.23056 % -3.98159 05:02
  • Polygon 26.33 9282849645.6747 % -1.01944 05:02
  • Toncoin 68.51 3454650752.4448 % 0.49007 05:02
  • Wrapped Bitcoin 1266243 154744.26789025 % -1.02538 05:02
  • Shiba Inu 0.00029593 5.8931755825621E+14 % -1.51077 05:02
  • Litecoin 2252.44 73964633.233471 % -1.28014 05:02
  • Dai 28.97 5425665035.6219 % 0.17044 05:00
  • Uniswap 194.48 753766667 % -0.99832 05:02
  • Bitcoin Cash 7373.41 19581643.646651 % -0.56205 05:02
  • Stellar 3.92 28151697249.487 % -0.46964 05:02
  • LEO Token 109.95 928259539.9 % 0.38525 05:02
  • OKB 1687.22 60000000 % 0.08019 05:02
  • Monero 5158.66 18147820.376415 % 1.75662 05:02
  • Ethereum Classic 645.79 143202119.75145 % -0.63631 05:02
  • Cosmos Hub 307.02 292586163.82743 % -2.17809 05:02
  • Cronos 3.18 26416216141.173 % 9.8792 05:02
  • Kaspa 3.75 21863096422.174 % -0.67042 05:02
  • TrueUSD 28.89 2632977329.74 % 0.0247 05:02
  • Hedera 2.19 33576848010.077 % -0.61966 05:02
  • NEAR Protocol 72.49 1003804576.8128 % -0.09057 05:02
  • Filecoin 151.13 477530212 % -3.71947 05:02
  • Internet Computer 158.48 449940374.23109 % 0.72234 05:02
  • Immutable 54.95 1288194242.49 % 14.39575 05:02
  • Aptos 241.11 278989105.97893 % -3.8336 05:02
  • Lido DAO 69.34 889558869.42601 % -3.49471 05:02
  • VeChain 0.79821 72714516834 % 0.48883 05:02
  • Optimism 62.6 911294948 % 2.18985 05:02
  • Bittensor 9719.42 5810630 % -3.21764 05:01
  • Mantle 17.87 3132673946.0131 % -3.04641 05:02
  • THORChain 185.4 300700561 % -2.44937 05:02
  • MultiversX 1884.93 26306938 % 22.42303 05:02
  • Quant 3364.01 14544176.164091 % 0.2956 05:02
  • Injective 551.9 84255555.66 % -0.5569 05:02
  • Algorand 5.81 8006621639.6644 % 0.91208 05:02
  • The Graph 4.98 9322884000.7744 % -2.49682 05:02
  • Arbitrum 33.52 1275000000 % -2.52846 05:02
  • Aave 2862.49 14665814.226029 % -2.19887 05:02
  • Render 110.62 374355803.8238 % -2.26451 05:02
  • Stacks 28.87 1427260917.0795 % -1.00078 05:02
  • Rocket Pool ETH 74460 541518.16221055 % -0.81138 05:02
  • Celestia 275.66 145865445.5582 % 0.40376 05:02
  • Synthetix Network 119.49 327769196.13952 % 7.19241 05:02
  • Maker 41341 918769.35063129 % -2.66302 05:02
  • Flow 25.06 1475347865 % -0.02134 05:02
  • WEMIX 105.05 338150396.19407 % -1.83207 05:02
  • Theta Network 34.17 1000000000 % 0.8875 05:02
  • Fantom 11.91 2803634835.5266 % 6.60758 05:02
  • The Sandbox 15.86 2101731926.2233 % 7.96484 05:02
  • ORDI 1485.75 21000000 % -4.83699 05:02
  • Terra Luna Classic 0.00531949 5834064480048.8 % -10.16977 05:02
  • First Digital USD 28.9 1070141890.77 % -0.06914 05:02
  • Axie Infinity 225.59 133110411.3522 % 0.64562 05:02
  • Bitcoin SV 1513.48 19574668.75 % -3.1108 05:02
  • BitTorrent 3.095E-5 9.51421714286E+14 % 4.21608 05:02
  • Decentraland 15.7 1846971580.4038 % 0.88282 05:02
  • GALA 0.951102 29392639957.568 % -0.70247 05:02
  • EOS 24.62 1130972670.5512 % 2.78527 05:02
  • KuCoin 280.55 96732986.319029 % 1.45885 05:02
  • NEO 382.75 70530000 % 0.95477 05:02
  • IOTA 8.51 3038128133 % -0.29666 05:02
  • Kava 25.15 1009934337 % -2.86263 05:02
  • Tezos 28.4 893854694.08669 % -0.00297 05:02
  • WhiteBIT Coin 165.38 144118517.10815 % 0.43279 05:02
  • Beam 0.507586 46459411804.163 % 11.02256 05:02
  • Klaytn 7.21 3275785972.3816 % -3.7823 05:02
  • Mina Protocol 23.23 1015528073.84 % 2.08858 05:02
  • Sui 20.35 1033262462.9331 % -0.37329 05:02
  • XDC Network 1.5 13883019297.3 % -2.49965 05:02
  • USDD 28.63 725332033.74225 % 0.02025 05:02
  • Chiliz 2.68 7655073480 % -1.12623 05:02
  • Bitget Token 14.62 1400001000 % -2.29696 05:02
  • Frax Ether 67984 299600.2651867 % -0.62624 05:02
  • Tokenize Xchange 251.78 79995999.945184 % -0.12889 05:02
  • Bonk 0.00032918 60837624528360 % -10.22954 05:02
  • Pyth Network 13.35 1500000000 % -3.09127 05:02
  • Frax Share 265.01 75466212.654576 % 0.16852 05:02
  • Illuvium 3274.09 6101406.3430795 % 7.50767 05:02
  • ApeCoin 54.18 368593750 % 4.6595 05:02
  • Cheelee 369.25 53838685.683687 % -0.44837 05:02
  • Conflux 5.6 3550373233.5934 % -3.40816 05:02
  • eCash 0.00098111 19574810923092 % -1.05228 05:02
  • PancakeSwap 72.48 260650388.12949 % -2.79357 05:02
  • Pepe 4.479E-5 4.2069E+14 % 0.13196 05:02
  • Curve DAO 20.03 934867636 % -0.95482 05:02
  • Helium 129.66 143934820.83031 % -3.68113 05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Twitter takipçi hilesi -